Branch Business Hours
Branch Name | Business Hours |
---|---|
Nairobi | Monday to Friday - 8.45 AM to 2.00 PM (Saturdays, Sundays & Public Holidays- Closed) |
Mombasa | Monday to Friday - 9.00 AM to 4.00 PM Saturday - 9.00 AM to 12.00 Noon (Sunday & Public Holidays- Closed) |
Industrial Area | Monday to Friday - 8.45 AM to 1.00 PM and 2.00 PM to 4.00 PM (Saturdays, Sundays & Public Holidays- Closed) |
Westlands | Monday to Friday - 9.30 AM to 1.30 PM and 2.30 PM to 4.15 PM Saturday - 9.30 AM to 1.00 PM Sunday - 9.30 AM to 12.00 Noon (Public Holidays- Closed) |
Eldoret | Monday to Friday - 9.00 AM to 2.00 PM and 3.00 PM to 4.00 PM Saturday - 9.00 AM to 1.00 PM (Sundays & Public Holidays- Closed) |
LATEST NEWS
- Central Bank of Kenya has revised its CBR to 11.25%. Accordingly, Rate of Interest on advances accounts linked to CBR will be revised w.e.f 05/12/2024.
10 Dec 2024 - Bank has revised its base rate from 16.00% to 15.50%. Accordingly, Rate of Interest on advances accounts linked to Base rate will be revised w.e.f 10/01/2025.